HomeScrewsSlotted screwsRaised countersunk head screws
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 07047.9400.0610 | ISO 7047, M 6 x 10, PH3, A4 | 200 | 0.3010 |
| 07047.9400.0612 | ISO 7047, M 6 x 12, PH3, A4 | 200 | 0.3240 |
| 07047.9400.0616 | ISO 7047, M 6 x 16, PH3, A4 | 200 | 0.4070 |
| 07047.9400.0620 | ISO 7047, M 6 x 20, PH3, A4 | 200 | 0.4780 |
| 07047.9400.0625 | ISO 7047, M 6 x 25, PH3, A4 | 200 | 0.5660 |
| 07047.9400.0630 | ISO 7047, M 6 x 30, PH3, A4 | 200 | 0.6550 |
| 07047.9400.0635 | ISO 7047, M 6 x 35, PH3, A4 | 200 | 0.7430 |
| 07047.9400.0640 | ISO 7047, M 6 x 40, PH3, A4 | 200 | 0.8310 |
| 07047.9400.0645 | ISO 7047, M 6 x 45, PH3, A4 | 200 | 0.8900 |
| 07047.9400.0650 | ISO 7047, M 6 x 50, PH3, A4 | 200 | 0.9750 |
